生物潔凈室的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,目前集中在醫(yī)院潔凈室和病房、制藥廠、生物實(shí)驗(yàn)室、動(dòng)物房等。同樣級(jí)別的潔凈室,由于應(yīng)用領(lǐng)域不同,要求也有很大區(qū)別,在若干生物潔凈室中,出現(xiàn)了各種不同問(wèn)題,很多是由于對(duì)各種生物潔凈室的特點(diǎn)和要求缺乏了解造成的。GB 50073-2001 潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范已經(jīng)廢止,本標(biāo)準(zhǔn)2013-09-01起被GB 50073-2013 潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范代替,本規(guī)范適用于新建擴(kuò)建和改建潔凈廠房的設(shè)計(jì)。適用范圍一切潔凈室,尤其是電子廠房。
凈化無(wú)塵室工程 讓工程低耗運(yùn)行,為客戶節(jié)省能源節(jié)省成本!
不同類型的生物潔凈室須遵循相應(yīng)的規(guī)范要求,不了解這些規(guī)范,是無(wú)法進(jìn)行設(shè)計(jì)施工的。目前針對(duì)不同類型生物潔凈室的一些規(guī)范。只有熟悉各行業(yè)的特點(diǎn),充分掌握各規(guī)范的要求,才能切實(shí)做好生物潔凈室的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試等工作。
各參數(shù)在不同規(guī)范中的不同要求 | ||||||
參數(shù) | 級(jí)別 | 設(shè)計(jì)規(guī)范 | 手術(shù)部規(guī)范 | 護(hù)理病房規(guī)范 | 生物實(shí)驗(yàn)室規(guī)范 | |
截面風(fēng)速(m/s) | 5(百) | 0.2~0.5 | 0.25~0.30 | 0.18~0.25 | — | |
6(千) | 50~60 | — | — | — | ||
7(萬(wàn)) | 15~25 | 30~36 | >25 | ≥12~15 | ||
8(10萬(wàn)) | 10~15 | 18~22 | >15 | |||
(30萬(wàn)) | 12~15 | — | — | |||
靜壓差(Pa) | 不同級(jí)別之間 | ≥5 | ≤30 | >5 | — | |
潔凈區(qū)對(duì)非潔凈區(qū) | ≥5 | ≥10 | — | — | ||
潔凈區(qū)對(duì)室外 | ≥10 | ≥15 | >15 | — | ||
相對(duì)負(fù)壓 | — | — | — | -10~-15 | ||
噪聲dB(A) | 非單向流潔凈室 | ≤60 | ≤52 | ≤50 | ≤60 | |
單向流潔凈室 | ≤65 | ≤50 | 45~50 | |||
照度(lx) | 主要工作區(qū) | 750~2500 | ≥350 | — | ≥200 | |
一般區(qū) | 100~500 | ≥150~200 | — | ≥150 | ||
溫度(℃) | 工作區(qū) | 冬季 | 20~22 | 22~25 | 22~24 | 18~27 |
夏季 | 24~26 | 24~26 | ||||
輔助區(qū) | 冬季 | 16~20 | 21~27 | 20~26 | 20~26 | |
夏季 | 26~30 | 25~29 | ||||
相對(duì)濕度(%) | 工作區(qū) | 冬季 | 30~50 | 35(40)~60 | 45~60 | 30~70 |
夏季 | 50~70 | |||||
輔助區(qū) | — | ≤60 | <65 | — |
共用0
條評(píng)論 【我要評(píng)論】